Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
| Lp. | Nazwa produktu Producent | Kod produktu w sklepie Kod producenta | Cena netto zł Cena brutto zł | |
|---|
| 1 | 2x Brother P-touch QL-500A (ANG, NIEM). Drukuje na taśmach o Brother | 10130347 QL500AA1BOM | 337.20 411.38 |  |
| 2 | Brother P-touch 1010 (PL). Drukuje na taśmach o szerokościac Brother | 10130312 PT1010YE1 | 110.25 134.51 |  |
| 3 | Brother P-touch 1280 (PL, NIEM, ANG). Drukuje na taśmach o s Brother | 10130130 PT1280YJ1 | 129.45 157.93 |  |
| 4 | Brother P-touch 1280DT (PL, NIEM, ANG). Drukuje na taśmach o Brother | 10130313 PT1280DTA1 | 145.95 178.06 |  |
| 5 | Brother P-touch 1830VP (PL, NIEM, ANG). Drukuje na taśmach o Brother | 10130314 PT1830VPYJ1 | 210.00 256.20 |  |
| 6 | Brother P-touch 2100VP (PL, NIEM, ANG). Drukuje na taśmach o Brother | 10130315 PT2100VPA1 | 302.18 368.66 |  |
| 7 | Brother P-touch 2700 (ANG, NIEM). Drukuje na taśmach o szero Brother | 10130135 PT2700VPA1 | 417.97 509.93 |  |
| 8 | Brother P-touch 3600 (NIEM). Drukuje na tasmach o szerokosci Brother | 10130136 PT3600A1 | 1,105.71 1,348.97 |  |
| 9 | Brother P-touch 7600. Drukuje na taśmach o szerokościach 6, Brother | 10130330 PT-7600 | 478.80 584.14 |  |
| 10 | Brother P-touch 9500PC (ANG). Drukuje na taśmach o szerokośc Brother | 10130137 PT9500PCYF1 | 972.57 1,186.54 |  |
| 11 | Brother P-touch PT7100VP width 12mm Drukuje na taśmach o sze Brother | 10130370 PT7100VP | 159.31 194.35 |  |
| 12 | Brother P-touch QL-1060N. Druk termiczny, możliwość zastosow Brother | 10130331 QL1060N | 868.08 1,059.05 |  |
| 13 | Brother P-touch QL-560, Drukuje na taśmach o szerokościach d Brother | 10130371 QL560YJ1 | 237.75 290.06 |  |
| 14 | Brother P-touch QL-560VP (ANG). Drukuje na taśmach o szeroko Brother | 10130318 QL560VPA1 | 385.68 470.52 |  |
| 15 | Brother P-touch QL-650 (ANG). Drukuje na taśmach o szerokośc Brother | 10130141 QL650TDA1 | 595.54 726.56 |  |
| 16 | Brother PT-1230PC width 12mm Drukuje na taśmach o szerokości Brother | 10130372 PT1230PCYJ1 | 172.91 210.96 |  |
| 17 | Brother PT-2430PC. Drukuje na taśmach o szerokościach 6, 9, Brother | 10130373 PT2430PCYJ1 | 275.57 336.20 |  |
| 18 | Brother QL-570 width 62 mm. Drukuje na taśmach o szerokościa Brother | 10130374 QL570YJ1 | 370.87 452.46 |  |
| 19 | Brother QL-580N width 62 mm. Drukuje na taśmach o szerokości Brother | 10130375 QL580NYJ1 | 480.92 586.72 |  |
| 20 | PT-7500VP box width 24mm. Drukuje na taśmach o szerokościach Brother | 10130376 PT7500VPYJ1 | 318.80 388.94 |  |
| 21 | Brother HL-5350DNLT, drukarka laserowa, A4, prędkość: 30ppm Brother | 10130377 HL5350DNLTYJ1 | 1,138.60 1,389.09 |  |
| 22 | Brother HL-5380DN, drukarka laserowa, A4, prędkość: 30ppm M, Brother | 10130378 HL5380DNYJ1 | 1,059.04 1,292.03 |  |
| 23 | HL-2035/8MB 18ppm A4 GDI Brother | 10130332 HL2035YJ1 | 275.10 335.62 |  |
| 24 | HL-2140, drukarka laserowa, A4, prędkość: 22ppm M, 1200dpi, Brother | 10130322 HL2140YJ1 | 345.72 421.78 |  |
| 25 | HL-2150N, drukarka laserowa, A4, prędkość: 22ppm M, 1200dpi, Brother | 10130323 HL2150N | 409.79 499.95 |  |
| 26 | HL-2170W, drukarka laserowa, A4, prędkość: 22ppm M, 1200dpi, Brother | 10130324 HL2170WYJ1 | 586.24 715.21 |  |
| 27 | HL-4040CN, drukarka laserowa, A4, prędkość: 20ppm M, 20ppmK, Brother | 10130281 HL4040CNYJ1 | 1,191.83 1,454.04 |  |
| 28 | HL-4050CDN, drukarka laserowa, A4, prędkość: 20ppm M, 20ppm Brother | 10130280 HL4050CDNYJ1 | 1,648.70 2,011.41 |  |
| 29 | HL-4050CDN, drukarka laserowa, A4, prędkość: 20ppm M, 20ppm Brother | 10130379 HL4050CDNA2BOM | 1,575.00 1,921.50 |  |
| 30 | HL-5240, drukarka laserowa, A4, prędkość: 28ppm M, 1200x1200 Brother | 10130081 HL5240YJ1 | 569.72 695.06 |  |
| 31 | HL-5240L, drukarka laserowa, A4, prędkość: 24ppm M, 1200x120 Brother | 10130310 HL5240LYJ | 571.67 697.44 |  |
| 32 | HL-5250DN, drukarka laserowa, A4, prędkość: 28ppm M, 1200x12 Brother | 10130085 HL5250DNYJ1 | 734.64 896.26 |  |
| 33 | HL-5270DN, drukarka laserowa, A4, prędkość: 28ppm M, 1200x12 Brother | 10130082 HL5270DNYJ1 | 942.75 1,150.16 |  |
| 34 | HL-5270DN, drukarka laserowa, A4, prędkość: 28ppm M, 1200x12 Brother | 10130380 HL5270DNA2BOM | 952.35 1,161.87 |  |
| 35 | HL-5340D, drukarka laserowa, A4, prędkość: 30ppm M, 16MB, 12 Brother | 10130381 HL5340DYJ1 | 730.89 891.69 |  |
| 36 | HL-5350DN, drukarka laserowa, A4, prędkość: 30ppm M, 32MB, 1 Brother | 10130382 HL5350DNYJ1 | 894.97 1,091.86 |  |
| 37 | HL-6050DN, drukarka laserowa, A4, prędkość: 24ppm M, 1200x12 Brother | 10130084 HL-6050DN | 2,407.03 2,936.58 |  |
| 38 | HL-7050N, drukarka laserowa, A4, prędkość: 29ppm M, 1200x120 Brother | 10130257 HL7050NZG1 | 3,209.38 3,915.44 |  |
| 39 | HL-8050N, drukarka laserowa, A4, prędkość: 34ppm M, 1200x120 Brother | 10130258 HL8050NZ1 | 4,011.72 4,894.30 |  |
| 40 | iX4000, drukarka atramentowa, A3+, prędkość: 18ppm M, 14ppm Canon | 10150567 1464B016AB | 1,048.95 1,279.72 |  |
| 41 | iX5000, drukarka atramentowa, A3+, prędkość: 25ppm M, 17ppm Canon | 10150568 0532B016AB | 1,369.20 1,670.42 |  |
| 42 | Pro 9000, drukarka atramentowa, A3+; prędkość: 16ppm M, 15pp Canon | 10150569 9995A016AB | 1,759.59 2,146.70 |  |
| 43 | iP100 z baterią, drukarka przenośna, atramentowa, A4; prędko Canon | 10150846 1446B029BA | 1,067.91 1,302.85 |  |
| 44 | iP100, drukarka przenośna, atramentowa, A4; prędkość: 20ppm Canon | 10150845 1446B009BA | 931.38 1,136.29 |  |
| 45 | iP1900, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 21ppm M, 17ppm K Canon | 10150842 3021B009AA | 150.27 183.32 |  |
| 46 | IP2600, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 22ppm M, 17ppm K Canon | 10150663 2435B009AA | 152.44 185.98 |  |
| 47 | iP3600, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 26ppm M, 18ppm K Canon | 10150843 2868B009AA | 270.50 330.01 |  |
| 48 | iP4600, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 26ppm M, 21ppm K Canon | 10150844 2909B009AA | 345.79 421.86 |  |
| 49 | Pro 9500, drukarka atramentowa, A3+; prędkość: 9ppm M, 8ppm Canon | 10150279 0373B016AA | 2,605.91 3,179.21 |  |
| 50 | Canon Selphy CP530 (drukarka termosublimacyjna) Canon | 10151139 3161B005AA | 293.31 357.83 |  |
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|