Strona: 1
| Lp. | Nazwa produktu Producent | Kod produktu w sklepie Kod producenta | Cena netto zł Cena brutto zł | |
|---|
| 1 | NEC PlasmaSync 42XC10 - 42", 16:9, 1024x768, Jasność: 1500cd NEC | 10470205 60002123 | 4,576.23 5,583.00 |  |
| 2 | NEC PlasmaSync 42XP10 - 42", 16:9, 1024x768, Jasność: 1500cd NEC | 10470206 60002124 | 4,576.23 5,583.00 |  |
| 3 | NEC PlasmaSync 60XC10 - 60", 16:9, 1365x768, Jasność: 1200cd NEC | 10470209 60002127 | 15,265.96 18,624.47 |  |
| 4 | Monitor Plazmowy 42" Samsung 42HD - 1024x768, jasn. 1300, ko Samsung | 10620670 PPM42M7HSX | 3,143.08 3,834.56 |  |
| 5 | Monitor Plazmowy 50" Samsung 50HD - 1366x768, jasn. 1300, ko Samsung | 10620671 PPM50M7HSX | 4,252.50 5,188.05 |  |
| 6 | Monitor Samsung 63HD, 63" monitor plazmowy 1366x768, jasn. 1 Samsung | 10620846 PPM63M7HSX | 16,716.74 20,394.42 |  |
| 7 | Monitor Samsung P42Hn, 42" monitor plazmowy 1024x768, jasn. Samsung | 10620847 PH42KLTLBC | 5,015.02 6,118.33 |  |
| 8 | Monitor Samsung P50F, 50" monitor plazmowy FULL HD !! 1920x1 Samsung | 10620848 PH50KLFLBC | 5,460.80 6,662.17 |  |
| 9 | Monitor Samsung P50Fn, 50" monitor plazmowy FULL HD !! 1920x Samsung | 10620849 PH50KLZLBC | 7,689.70 9,381.43 |  |
| 10 | Monitor Samsung P50Hn, 50" monitor plazmowy1366x768, jasn. 1 Samsung | 10620850 PH50KLTLBC | 6,575.25 8,021.80 |  |
Strona: 1
|