Strona: 1 2
| Lp. | Nazwa produktu Producent | Kod produktu w sklepie Kod producenta | Cena netto zł Cena brutto zł | |
|---|
| 1 | LG Flatron LCD M197WD-PZ 18,5" W, 1366X768, jasn. 300, kontr LG | 10350243 M197WD-PZ | 698.01 851.57 |  |
| 2 | LG Flatron LCD M1994D-PZ 19" W, 1440X900, jasn. 300, kontras LG | 10350171 M1994D-PZ | 784.59 957.20 |  |
| 3 | LG Flatron LCD M2294D-PZ 22" W, 1680X1050, jasn. 300, kontra LG | 10350205 M2294D-PZ | 1,045.57 1,275.59 |  |
| 4 | LG Flatron LCD M2394D-PZ 23" W 1920X1080, 16:9, jasn. 300, k LG | 10350204 M2394D-PZ | 1,157.91 1,412.65 |  |
| 5 | NEC LCD Multeos MFM 40" AVT Version, S-PVA TFT, 1920x1080@60 NEC | 10470225 60001874 | 7,630.44 9,309.14 |  |
| 6 | NEC LCD Multeos MFM 46" AVT Version, S-PVA TFT, 1920x1080@60 NEC | 10470226 60001877 | 9,666.57 11,793.22 |  |
| 7 | Telewizor LCD 19" 19PFL3404/12 Philips CE | 10800752 19PFL3404/12 | 909.67 1,109.79 |  |
| 8 | Telewizor LCD 22" 22PFL3404/12 Philips CE | 10800753 22PFL3404/12 | 1,073.73 1,309.95 |  |
| 9 | Telewizor LCD 26" 26PFL3403/10 Philips CE | 10800673 26PFL3403/10 | 1,311.45 1,599.97 |  |
| 10 | Telewizor LCD 26" 26PFL3404/12 Philips CE | 10800754 26PFL3404/12 | 1,420.53 1,733.05 |  |
| 11 | Telewizor LCD 32" 32PFL3403/12 Philips CE | 10800675 32PFL3403/12 | 1,779.54 2,171.04 |  |
| 12 | Telewizor LCD 32" 32PFL3404/12 Philips CE | 10800755 32PFL3404/12 | 1,773.99 2,164.26 |  |
| 13 | Telewizor LCD 32" 32PFL5604H/12 Philips CE | 10800756 32PFL5604H/12 | 2,089.32 2,548.97 |  |
| 14 | Telewizor LCD 32" 32PFL7404H/12 Philips CE | 10800757 32PFL7404H/12 | 2,515.32 3,068.69 |  |
| 15 | Telewizor LCD 32" 32PFL7803D/10 Philips CE | 10800678 32PFL7803D/10 | 2,203.95 2,688.82 |  |
| 16 | Telewizor LCD 32" 32PFL8404H/12 Philips CE | 10800758 32PFL8404H/12 | 2,743.60 3,347.19 |  |
| 17 | Telewizor LCD 32" 32PFL9604H/12 Philips CE | 10800759 32PFL9604H/12 | 3,696.17 4,509.32 |  |
| 18 | Telewizor LCD 37" 37PFL3403D/12 Philips CE | 10800680 37PFL3403D/12 | 2,308.95 2,816.92 |  |
| 19 | Telewizor LCD 37" 37PFL5604H/12 Philips CE | 10800760 37PFL5604H/12 | 2,811.91 3,430.53 |  |
| 20 | Telewizor LCD 37" 37PFL8404H/12 Philips CE | 10800761 37PFL8404H/12 | 3,408.46 4,158.32 |  |
| 21 | Telewizor LCD 37" 37PFL9604H/12 Philips CE | 10800762 37PFL9604H/12 | 4,435.97 5,411.88 |  |
| 22 | Telewizor LCD 42" 42PFL3604/12 Philips CE | 10800763 42PFL3604/12 | 2,750.35 3,355.43 |  |
| 23 | Telewizor LCD 42" 42PFL5604H/12 Philips CE | 10800764 42PFL5604H/12 | 3,213.81 3,920.85 |  |
| 24 | Telewizor LCD 42" 42PFL7403D/10 Philips CE | 10800683 42PFL7403D/10 | 3,810.83 4,649.21 |  |
| 25 | Telewizor LCD 42" 42PFL7404H/12 Philips CE | 10800765 42PFL7404H/12 | 3,505.93 4,277.23 |  |
| 26 | Telewizor LCD 42" 42PFL8404H/12 Philips CE | 10800766 42PFL8404H/12 | 3,811.72 4,650.30 |  |
| 27 | Telewizor LCD 42" 42PFL9664H/12 Philips CE | 10800767 42PFL9664H/12 | 5,174.36 6,312.72 |  |
| 28 | Telewizor LCD 47" 47PFL5604H/12 Philips CE | 10800768 47PFL5604H/12 | 4,821.42 5,882.13 |  |
| 29 | Telewizor LCD 47" 47PFL7404H/12 Philips CE | 10800769 47PFL7404H/12 | 4,954.52 6,044.51 |  |
| 30 | Telewizor LCD 47" 47PFL8404H/12 Philips CE | 10800770 47PFL8404H/12 | 5,336.40 6,510.41 |  |
| 31 | Telewizor LCD 52" 52PFL5604H/12 Philips CE | 10800771 52PFL5604H/12 | 6,427.62 7,841.69 |  |
| 32 | Telewizor LCD 52" 52PFL7203H/10 Philips CE | 10800689 52PFL7203H/10 | 7,575.92 9,242.62 |  |
| 33 | Telewizor LCD 52" 52PFL7404H/12 Philips CE | 10800772 52PFL7404H/12 | 6,861.09 8,370.53 |  |
| 34 | Telewizor LCD 52" 52PFL7762D/12 Philips CE | 10800365 52PFL7762D/12 | 5,693.91 6,946.57 |  |
| 35 | LE26A330 -Telewizor TFT-LCD 26", Format 16:9, 1366 x 768, ja Samsung | 10620978 LE26A330 | 1,114.46 1,359.64 |  |
| 36 | Monitor LCD 18,5" Samsung SM933HD TFT Wide - 1366x768, jasn. Samsung | 10620854 LS19CFEKF/EN | 704.36 859.32 |  |
| 37 | Monitor LCD 20" Samsung SM T200HD TFT Wide - 1680x1050, jasn Samsung | 10621106 LS20TDVSUV/EN | 788.09 961.47 |  |
| 38 | Monitor LCD 22" Samsung SM T220HD TFT Wide - 1680x1050, jasn Samsung | 10621107 LS22TDVSUV/EN | 998.11 1,217.69 |  |
| 39 | Monitor LCD 23" Samsung SM 2333HD TFT Wide - 1920x1080, jasn Samsung | 10621108 LS23CFVKF/EN | 1,028.42 1,254.68 |  |
| 40 | Monitor LCD 25,5" Samsung SM T260HD TFT Wide - 1920x1200, ja Samsung | 10621109 LS26TDVSUV/EN | 1,659.55 2,024.65 |  |
| 41 | Monitor LCD 40" Samsung SM400DX TFT Wide - 1366x768, jasn. 7 Samsung | 10620865 LS40BPPNB | 4,680.69 5,710.44 |  |
| 42 | Monitor LCD 46" Samsung SM460DX TFT Wide - 1366x768, jasn. 7 Samsung | 10620866 LS46BPPNB | 6,542.32 7,981.63 |  |
| 43 | Monitor LCD 46" Samsung SM460DXn TFT Wide - 1366x768, jasn.7 Samsung | 10620867 LS46BPTNB | 8,469.81 10,333.17 |  |
| 44 | Monitor LCD 46" Samsung SM460PX TFT Wide - 1366x768, jasn. 4 Samsung | 10620868 LS46BHYNB | 4,624.74 5,642.18 |  |
| 45 | Monitor LCD 46" Samsung SM460PXn TFT Wide - 1366x768, jasn. Samsung | 10620869 LS46BHZNB | 5,572.24 6,798.14 |  |
| 46 | Monitor Samsung SM 2333HD, 23" LCD, 1920x1080, jasn. 300, ko Samsung | 10620981 LS23CFEKF/EN | 1,028.42 1,254.68 |  |
| 47 | Monitor Samsung SM 320MXn, 32" LCD 1366x768, jasn. 500, kont Samsung | 10620858 LH32MGTLBC | 4,346.35 5,302.55 |  |
| 48 | Monitor Samsung SM 400DXn, 40" LCD DID Panel 1366x768,jasn.7 Samsung | 10620859 LS40BPTNB | 6,880.71 8,394.47 |  |
| 49 | Monitor Samsung SM 400PX, 40" LCD 1366x768, jasn. 450, kontr Samsung | 10620860 LS40BHRNS | 3,383.95 4,128.42 |  |
| 50 | Monitor Samsung SM 400PX, 40" LCD 1366x768, jasn. 450, kontr Samsung | 10620861 LS40BHRNSF | 3,343.35 4,078.88 |  |
Strona: 1 2
|