Strona: 1
| Lp. | Nazwa produktu Producent | Kod produktu w sklepie Kod producenta | Cena netto zł Cena brutto zł | |
|---|
| 1 | iP100 z baterią, drukarka przenośna, atramentowa, A4; prędko Canon | 10150846 1446B029BA | 1,067.91 1,302.85 |  |
| 2 | iP100, drukarka przenośna, atramentowa, A4; prędkość: 20ppm Canon | 10150845 1446B009BA | 931.38 1,136.29 |  |
| 3 | iP1900, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 21ppm M, 17ppm K Canon | 10150842 3021B009AA | 150.27 183.32 |  |
| 4 | IP2600, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 22ppm M, 17ppm K Canon | 10150663 2435B009AA | 152.44 185.98 |  |
| 5 | iP3600, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 26ppm M, 18ppm K Canon | 10150843 2868B009AA | 270.50 330.01 |  |
| 6 | iP4600, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 26ppm M, 21ppm K Canon | 10150844 2909B009AA | 345.79 421.86 |  |
| 7 | Pro 9500, drukarka atramentowa, A3+; prędkość: 9ppm M, 8ppm Canon | 10150279 0373B016AA | 2,605.91 3,179.21 |  |
| 8 | Business Inkjet B300, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 37 Epson | 10211058 C11CA03261?Duplex | 838.95 1,023.52 |  |
| 9 | Business Inkjet B300, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 37 Epson | 10210846 C11CA03261 | 1,112.00 1,356.64 |  |
| 10 | Business Inkjet B500DN, drukarka atramentowa, A4, prędkość: Epson | 10210847 C11CA03211 | 1,896.95 2,314.28 |  |
| 11 | Stylus D120, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 37ppm M, 20 Epson | 10210703 C11C687303 | 204.09 248.99 |  |
| 12 | Stylus Office B40W, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 38pp Epson | 10210849 C11CA27303 | 459.15 560.17 |  |
| 13 | Stylus Photo R285, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 37ppm Epson | 10210702 C11C691303 | 236.63 288.69 |  |
| 14 | Stylus Photo R800 + Premium Glossy PH.Paper A4 (15sh x 2) Epson | 10210850 KIT2627337 | 1,322.06 1,612.91 |  |
| 15 | Stylus Photo R800, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 17ppm Epson | 10210358 C11C550024CR | 1,291.11 1,575.16 |  |
| 16 | Stylus S20, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 26ppm M, 14p Epson | 10210851 C11CA22303 | 137.55 167.81 |  |
| 17 | Business InkJet 2300n, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 2 Hewlett-Packard | 10281487 C8126A#AKD | 838.95 1,023.52 |  |
| 18 | DeskJet 6940, drukarka atramentowa, A4, prędkość A: 36ppm M, Hewlett-Packard | 10281483 C8970B#UUQ | 330.28 402.94 |  |
| 19 | DeskJet 6980, drukarka atramentowa, A4, prędkość A: 36ppm M, Hewlett-Packard | 10281484 C8969B#UUQ | 514.79 628.05 |  |
| 20 | HP DeskJet D1560, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 18ppm Hewlett-Packard | 10284389 CB710A#BEL | 123.24 150.35 |  |
| 21 | HP DeskJet D2560, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 26ppm Hewlett-Packard | 10284390 CB671B#BEL | 164.81 201.07 |  |
| 22 | HP DeskJet D4360, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 30ppm Hewlett-Packard | 10284391 CB700B#BEL | 245.21 299.15 |  |
| 23 | HP OfficeJet Pro 8000 , drukarka atramentowa, A4, prędkość: Hewlett-Packard | 10285502 CB092A#BEL | 504.43 615.41 |  |
| 24 | HP OfficeJet Pro 8000 Wifi , drukarka atramentowa, A4, prędk Hewlett-Packard | 10285501 CB047A#BEL | 674.40 822.77 |  |
| 25 | Officejet H470, drukarka przenośna, atramentowa, A4; prędkoś Hewlett-Packard | 10283505 CB026A#BEL | 843.01 1,028.48 |  |
| 26 | Officejet H470b, drukarka przenośna, atramentowa, A4; prędko Hewlett-Packard | 10283506 CB027A#BEL | 1,012.32 1,235.02 |  |
| 27 | Officejet H470wbt, drukarka przenośna, atramentowa, A4; pręd Hewlett-Packard | 10283507 CB028A#BEL | 1,176.97 1,435.90 |  |
| 28 | OfficeJet Pro K5400n, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 36 Hewlett-Packard | 10283504 C9282A#BEL | 362.25 441.95 |  |
| 29 | Photosmart B8550, drukarka atramentowa, A3+, prędkość A4: 33 Hewlett-Packard | 10284395 CB981B#BEL | 1,211.39 1,477.89 |  |
| 30 | Photosmart D5460, drukarka atramentowa, A4, prędkość: 33ppm Hewlett-Packard | 10284393 Q8421B#BEU | 347.41 423.84 |  |
| 31 | X4975ve Pro/NON 30ppm 4800x2400dpi Wifi Lexmark | 10340762 0040S0403 | 327.18 399.16 |  |
Strona: 1
|