Strona: 1
| Lp. | Nazwa produktu Producent | Kod produktu w sklepie Kod producenta | Cena netto zł Cena brutto zł | |
|---|
| 1 | DFX-9000, 36 igieł, 16" - drukarka igłowa. Rozdz. 240 x 144 Epson | 10210489 C11C605011BZ | 14,353.22 17,510.92 |  |
| 2 | DFX-9000N, 36 igieł, 16" - drukarka igłowa. Rozdz. 240 x 144 Epson | 10210853 C11C605011A3 | 15,289.64 18,653.36 |  |
| 3 | DFX-9000N, 36 igieł, 16" - drukarka igłowa. Rozdz. 240 x 144 Epson | 10211127 C11C605011A3?DLQ-3500 | 18,716.18 22,833.74 |  |
| 4 | DLQ-3500, 24 igły, 16"- drukarka igłowa. Rozdz. 360/360 dpi, Epson | 10210537 C11C396085 | 3,509.10 4,281.10 |  |
| 5 | Drukarka do etykiet igłowa TM-U220PB 9-igłowa, 6 lini/s 30cp Epson | 10211128 C31C517007 | 909.95 1,110.14 |  |
| 6 | Drukarka do etykiet igłowa TM-U220PB 9-igłowa, 6 lini/s 30cp Epson | 10211129 C31C517057 | 909.95 1,110.14 |  |
| 7 | Drukarka do etykiet igłowa TM-U295 9-igłowa, 6 lini/s 30cps, Epson | 10211130 C31C163292 | 1,094.70 1,335.53 |  |
| 8 | Drukarka do etykiet igłowa TM-U295 9-igłowa, 6 lini/s 30cps, Epson | 10211131 C31C163272 | 1,094.70 1,335.53 |  |
| 9 | FX-2190, 2x 9 igieł, 16"- drukarka igłowa. Rozdz. 240/144 dp Epson | 10210491 C11C526022 | 1,958.34 2,389.18 |  |
| 10 | FX-2190N, 9 igieł, 16"- drukarka igłowa. Rozdz. 240/144 dpi, Epson | 10210854 C11C526022A0 | 3,212.16 3,918.84 |  |
| 11 | FX-890, 2x 9 igieł, 10"- drukarka igłowa. Rozdz., 680/556 dp Epson | 10210492 C11C524025 | 945.00 1,152.90 |  |
| 12 | LQ-2090, 24 igły, 10"- drukarka igłowa. Rozdz. 360/360 dpi, Epson | 10210493 C11C559012 | 2,815.44 3,434.83 |  |
| 13 | LQ-2180, 24 igły, 16"- drukarka igłowa. Rozdz. 360/360 dpi, Epson | 10210494 C11C272023GE | 2,033.85 2,481.30 |  |
| 14 | LQ-300+II, 24 igły, 10"- drukarka igłowa. Rozdz. 360/360 dpi Epson | 10210495 C11C638001 | 840.42 1,025.31 |  |
| 15 | LQ-590, 24 igły, 10"- drukarka iglowa, ilosc kopii (orygina Epson | 10210496 C11C558022 | 1,903.35 2,322.08 |  |
| 16 | LQ-630, 24 igły, 10"- drukarka igłowa. Rozdz.360/360 dpi, 36 Epson | 10210497 C11C480019 | 1,748.81 2,133.54 |  |
| 17 | LQ-680, 24 igły, 10"- drukarka igłowa. Rozdz.360/360 dpi, 41 Epson | 10210499 C11C376025 | 1,975.31 2,409.88 |  |
| 18 | LQ-680Pro, 24 igły, 10"- drukarka igłowa. Rozdz. 360/360 dpi Epson | 10210500 C11C376125 | 2,461.16 3,002.61 |  |
| 19 | LX-1170 II, 9 igieł, 16" - drukarka igłowa. Duża szybkośc dr Epson | 10210501 C11C641001 | 1,372.31 1,674.22 |  |
| 20 | LX-300+II, 9 igieł, 10"- drukarka igłowa. Rozdz. 240/216 dpi Epson | 10210502 C11C640041 | 582.75 710.96 |  |
| 21 | PLQ 20, 24 igly, drukarka iglowa. Rozdz. 240/360 dpi, 480 cp Epson | 10210739 C11C560171 | 2,871.61 3,503.37 |  |
| 22 | PLQ 20M, 24 igly, drukarka iglowa. Rozdz. 240/360 dpi, 480 c Epson | 10210809 C11C560181 | 3,557.21 4,339.80 |  |
| 23 | 2580, 9-igłowa, 10", rozdzielczość: 40x144 dpi, 438 cps 10 Lexmark | 10340664 0011C2560 | 1,724.65 2,104.07 |  |
| 24 | 2580n, 9-igłowa, 10", rozdzielczość: 40x144 dpi, 438 cps 10 Lexmark | 10340663 0011C2561 | 2,294.05 2,798.74 |  |
| 25 | 2581, 9-igłowa, 15", rozdzielczość: 40x144 dpi, 438 cps 10 c Lexmark | 10340662 0011C2562 | 2,193.90 2,676.56 |  |
| 26 | 2581n, 9-igłowa, 15", rozdzielczość: 40x144 dpi, 438 cps 10 Lexmark | 10340661 0011C2563 | 2,806.94 3,424.47 |  |
| 27 | 2590, 24-igłowa, 10", rozdzielczość: 360x360 dpi, 409 cps 10 Lexmark | 10340660 0011C2564 | 1,754.47 2,140.45 |  |
| 28 | 2590n, 24-igłowa, 10", rozdzielczość: 360x360 dpi, 409 cps 1 Lexmark | 10340659 0011C2565 | 2,357.96 2,876.72 |  |
| 29 | 2591, 24-igłowa, 15", rozdzielczość: 360x360 dpi, 409 cps 10 Lexmark | 10340658 0011C2566 | 2,176.22 2,654.99 |  |
| 30 | 2591n, 24-igłowa, 15", rozdzielczość: 360x360 dpi, 409 cps 1 Lexmark | 10340657 0011C2567 | 2,788.92 3,402.48 |  |
| 31 | 4227 Plus 15" Heavy Duty, drukarka igłowa, A3, 9 igieł; 720 Lexmark | 10340539 0013L0198 | 5,180.79 6,320.57 |  |
| 32 | Microline 3321/EN noMB 9pins 435cps A3. Prędkość drukowania: OKI | 10510534 01091210 | 1,632.75 1,991.96 |  |
| 33 | Microline 3390/EN noMB 390cps A4. Prędkość drukowania: 390 c OKI | 10510535 01091310 | 1,788.20 2,181.61 |  |
| 34 | Microline 3391/EN noMB 24pin 390cps A3. Prędkość drukowania: OKI | 10510536 01091410 | 2,019.19 2,463.41 |  |
| 35 | Microline 395/EN noMB 24pin 607cps A3. Prędkość drukowania: OKI | 10510537 00035719 | 5,069.98 6,185.37 |  |
| 36 | OKI 24pin ML 395 Colour Heavy Duty (15"/607 cps). Drukarka i OKI | 10510345 00035802 | 5,522.54 6,737.50 |  |
| 37 | OKI 24pin ML 5590 (10"/475cps) inteligentna głowica. Drukark OKI | 10510346 01124702 | 2,355.97 2,874.28 |  |
| 38 | OKI 24pin ML 5591 (15"/475cps) inteligentna głowica. Drukark OKI | 10510347 01124802 | 2,525.20 3,080.74 |  |
| 39 | OKI 24pin ML6300FB 10" druk na nietypowych formatach. Druka OKI | 10510348 01187601 | 2,340.26 2,855.12 |  |
| 40 | OKI 9pin ML 280 (10"/300cps) OKI | 10510349 01138602 | 1,108.62 1,352.52 |  |
| 41 | OKI 9pin ML 280 zasilanie od 9,6V do 31,2V OKI | 10510350 01138610 | 2,015.42 2,458.82 |  |
| 42 | OKI 9pin ML 3320 (10"/435cps). Najwyzsza predkosc drukowania OKI | 10510533 01091111 | 1,468.95 1,792.12 |  |
| 43 | OKI 9pin ML 3410 Heavy Duty (15"/550cps). Drukarka igłowa z OKI | 10510354 09000267 | 5,036.56 6,144.60 |  |
| 44 | OKI 9pin ML 4410 Heavy Duty (15"/1066cps).Drukarka igłowa z OKI | 10510355 00111620 | 11,765.25 14,353.60 |  |
| 45 | OKI 9pin ML 5520 (10"/570cps) inteligentna głowica. MTBF 20 OKI | 10510356 01124502 | 1,958.23 2,389.04 |  |
| 46 | OKI 9pin ML 5521 (15"/570cps) inteligentna głowica. MTBF 20 OKI | 10510357 01124602 | 2,184.38 2,664.94 |  |
Strona: 1
|